Servidores VPS
Tabla comparativa de Servidores VPS Magnetizarte
| ¡El mas popular! | ||||||
| Planes Web VPS |
Básico | Estándar | Premium | Empresa | ||
| Espacio en disco | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
| Procesador | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| RAM | 512Mb | 1Gb | 2Gb | 4Gb | ||
| CentOS | Si | Si | Si | Si | ||
| Licencia WHM+cPanel | No | Si | Si | Si | ||
| Acceso full root/SSH | Si | Si | Si | Si | ||
| Precio mensual | $34.990 | $49.990 | $69.990 | $109.990 | ||
| Precio semestral | $189.990 | $269.990 | $379.990 | $593.990 | ||
| Precio anual | - | $509.990 | $719.990 | $999.990 | ||
| Todos los Precios Iincluyen IVA |
||||||
Si deseas otra configuración o otro sistema operativo no dudes en cotizarlo a ventas@magnetizarte.cl |
||||||
Medios de Pago

Noticias Magnetizarte
Nuestros Clientes



